2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2018.pdf (PDF, 49.38Kb) | 2022-04-01 14:34:55 | 380 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat 2018.pdf (PDF, 46.01Kb) | 2022-04-01 14:34:55 | 395 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018.pdf (PDF, 43.99Kb) | 2022-04-01 14:34:55 | 381 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa 2018.pdf (PDF, 133.02Kb) | 2022-04-01 14:34:55 | 400 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 01-04-2022 14:34:55 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 01-04-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 01-04-2022 14:34:55 |

