2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 49.14Kb) | 2022-04-04 08:55:17 | 367 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 43.95Kb) | 2022-04-04 08:55:17 | 335 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 46.19Kb) | 2022-04-04 08:55:17 | 393 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 134.12Kb) | 2022-04-04 08:55:17 | 371 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 04-04-2022 08:55:17 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 04-04-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 04-04-2022 08:55:17 |

