2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2021.pdf (PDF, 49.60Kb) | 2022-07-01 11:07:51 | 373 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021.pdf (PDF, 44.17Kb) | 2022-07-01 11:07:51 | 343 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 46.09Kb) | 2022-07-01 11:07:51 | 353 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa 2021.pdf (PDF, 137.61Kb) | 2022-07-01 11:07:51 | 369 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 01-07-2022 11:07:51 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 01-07-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 01-07-2022 11:07:51 |

