2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2021.pdf (PDF, 49.91Kb) | 2022-07-01 12:03:44 | 344 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki 2021.pdf (PDF, 46.35Kb) | 2022-07-01 12:03:44 | 370 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021.pdf (PDF, 43.85Kb) | 2022-07-01 12:03:44 | 368 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa 2021.pdf (PDF, 135.16Kb) | 2022-07-01 12:03:44 | 359 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 01-07-2022 12:03:44 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 01-07-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 01-07-2022 12:03:44 |

