2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans PCUW.pdf (PDF, 336.16Kb) | 2024-05-07 08:06:00 | 244 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki PCUW.pdf (PDF, 371.99Kb) | 2024-05-07 08:06:00 | 256 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat PCUW.pdf (PDF, 379.21Kb) | 2024-05-07 08:06:00 | 236 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa PCUW.pdf (PDF, 236.50Kb) | 2024-05-07 08:06:00 | 245 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 07-05-2024 08:06:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 07-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 07-05-2024 08:06:00 |

