2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans ZS2.pdf (PDF, 337.81Kb) | 2024-05-07 08:15:36 | 162 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZS2.pdf (PDF, 370.62Kb) | 2024-05-07 08:15:36 | 155 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat ZS2.pdf (PDF, 378.02Kb) | 2024-05-07 08:15:36 | 174 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa ZS2.pdf (PDF, 205.43Kb) | 2024-05-07 08:15:36 | 168 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 07-05-2024 08:15:36 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 07-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 07-05-2024 08:15:36 |

