2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans SOSZW.pdf (PDF, 337.66Kb) | 2024-05-07 08:16:46 | 242 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki SOSZW.pdf (PDF, 370.77Kb) | 2024-05-07 08:16:46 | 265 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat SOSZW.pdf (PDF, 377.66Kb) | 2024-05-07 08:16:46 | 238 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa SOSZW.pdf (PDF, 206.89Kb) | 2024-05-07 08:16:46 | 231 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 07-05-2024 08:16:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 07-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 07-05-2024 08:16:46 |

