2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans PCUW.pdf (PDF, 336.73Kb) | 2025-05-16 08:18:59 | 54 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa PCUW.pdf (PDF, 2.53Mb) | 2025-05-16 08:18:59 | 50 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat PCUW.pdf (PDF, 379.51Kb) | 2025-05-16 08:18:59 | 51 razy |
| 4 | ZS PCUW.pdf (PDF, 372.31Kb) | 2025-05-16 08:18:59 | 46 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 16-05-2025 08:18:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 16-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 16-05-2025 08:18:59 |

