2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans ZS2.pdf (PDF, 338.09Kb) | 2025-05-16 08:21:48 | 77 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa ZS2.pdf (PDF, 2.48Mb) | 2025-05-16 08:21:48 | 89 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat ZS2.pdf (PDF, 378.37Kb) | 2025-05-16 08:21:48 | 85 razy |
| 4 | ZS ZS2.pdf (PDF, 371.04Kb) | 2025-05-16 08:21:48 | 86 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 16-05-2025 08:21:48 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 16-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 16-05-2025 08:21:48 |

