2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans PPP.pdf (PDF, 337.66Kb) | 2025-05-16 08:23:51 | 84 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa PPP.pdf (PDF, 2.52Mb) | 2025-05-16 08:23:51 | 80 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat PPP.pdf (PDF, 377.82Kb) | 2025-05-16 08:23:51 | 82 razy |
| 4 | ZS PPP.pdf (PDF, 370.32Kb) | 2025-05-16 08:23:51 | 82 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 16-05-2025 08:23:51 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 16-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 16-05-2025 08:23:51 |

