2025 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | Bilans PCPR.pdf (PDF, 386.54Kb) | 2026-04-30 07:48:59 | 57 razy |
| 6 | Rachunek zysków i strat PCPR.pdf (PDF, 377.56Kb) | 2026-04-30 07:48:59 | 56 razy |
| 7 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki PCPR.pdf (PDF, 370.19Kb) | 2026-04-30 07:48:59 | 59 razy |
| 8 | PCPR Informacja dodatkowa 2025.pdf (PDF, 225.07Kb) | 2026-04-30 07:48:59 | 53 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 30-04-2026 07:45:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 30-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 30-04-2026 08:44:55 |

