2025 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans PCUW.pdf (PDF, 385.61Kb) | 2026-04-30 08:33:08 | 57 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat PCUW.pdf (PDF, 378.33Kb) | 2026-04-30 08:33:08 | 55 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki PCUW.pdf (PDF, 371.13Kb) | 2026-04-30 08:33:08 | 64 razy |
| 4 | PCUW Informacja dodatkowa 2025.pdf (PDF, 224.81Kb) | 2026-04-30 08:33:08 | 65 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Weronika Siwek | 30-04-2026 08:33:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Weronika Siwek | 30-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Weronika Siwek | 30-04-2026 08:33:08 |

